| வரிசை எண் | தொடர்பு விவரங்கள் |
|---|---|
| 1. | பொறுப்பு அலுவலர்கள் [PDF 218 KB] |
| 2. | மண்டல குழு [PDF 99 KB] |
| 3. | பாம்பு பிடிப்பவர்கள் [PDF 54 KB] |
| 4. | முதல் பதிலளிப்பவர் [PDF 360 KB] |
| 5. | படகு குழு [PDF 64 KB] |
| 6. | சாதனங்கள் கண்டுபிடிப்பு [PDF 159 KB] |
| 7. | அமைப்பு சாரா குழுக்கள் [PDF 379 KB] |
| 8. | பதற்றம் நிறைந்த பகுதி [PDF 155 KB] |
| 9. | பதற்ற பகுதி வரைபடம் [PDF 5 MB] |
| 10. | நீச்சலர், மரமேறிகள் [PDF 77 KB] |
| 11. | நடமாடும் மருத்துவ குழு [PDF 231 KB] |
| 12. | தனியார் மருத்துவமணைகள் [PDF 43 KB] |
மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் 2021 [PDF 4.2 MB]